
Scientific and Technical Reports: How to Write and Illustrate
Alpha Science | 2014 | English | 9781842658871 | 174 pages

Alpha Science | 2014 | English | 9781842658871 | 174 pages

Tuttle | 2024 | English | 9784805317945 | 144 pages

Quadrille | 2024 | English | 9781837831807 | 128 pages

Quadrille | 2024 | English | 9781837831739 | 128 pages

2019 | English | 9781696307529 | 103 pages

Routledge India | 2024 | English | 9781032771533 | 284 pages

The University of North Carolina | 2024 | English | 9781469678290 | 168 pages

Basic Books | 2024 | English | 9781541603974 | 304 pages

Sa Design | 2022 | English | 9781613257142 | 176 pages

English