
Think Stats: Exploratory Data Analysis
O'Reilly Media | 2025 | English | 9781098190255 | 321 pages

O'Reilly Media | 2025 | English | 9781098190255 | 321 pages

Springer | 2025 | English | 9789819629282 | 284 pages

Packt | 2025 | English | 9781835889381 | 300 pages

Packt | 2025 | English | 9781836206910 | 468 pages

For Dummies | 2025 | English | 9781394295548 | 400 pages

2025 | English | 9781835469743 | 372 pages

Packt | 2025 | English | 9781837639564 | 428 pages

Author(s): J.C. Cummings (Author)
Tantalia | 2022 | English | 194 pages

Author(s): Lars Saabye Christensen (Author), Don Bartlett (Translator)
Arcadia Books | 2009 | English | 9781906413071 | 784 pages

Author(s): Armand Cabasson (Author), Isabel Reid (Translator)
Gallic Books | 2009 | English | 9781906040130 | 352 pages